Pre-enstale transfòmatè Substation
Pre-enstale transfòmatè Substation deskripsyon AC metal fèmen kalite chanjman kabinè chanjman se yon twa-faz AC 50HZ aparèy andedan kay la metal ki fèmen switchgear, yo itilize nan plant pouvwa ak sistèm poste ak yon vòltaj rated nan 35kV, yon rated maksimòm aktyèl la nan 2000A, ak yon yon sèl otobis oswa seksyon ...
Dekri teren
Pre-enstale transfòmatè Substation deskripsyon
AC metal fèmen kalite chanjman kabinè chanjman se yon twa-faz AC 50HZ aparèy andedan kay la metal ki fèmen switchgear, yo itilize nan plant pouvwa ak sistèm poste ak yon vòltaj rated nan 35kV, yon rated maksimòm aktyèl la nan 2000A, ak yon otobis sèl oswa seksyon ak yon maksimòm vòltaj nan pa plis pase 40.5kV Busbar kouche nan ekipman distribisyon pouvwa.
Switchgear la satisfè kondisyon ki nan DL / t404-91, IEC298, GB3906 ak lòt estanda, e li gen fonksyon yo pou anpeche move operasyon nan brekè sikwi a, pouse Trolley la ak chaj, fil baz, transmisyon pouvwa ak fil baz ak chaje aksidan. Entèval (yo rele" senk mezi prevantif").
Bwat-tip poste yo apwopriye pou zòn rezidansyèl yo, transfòmatè iben piblik yo, zòn pwospere nan vil yo, ak elektrisite bilding lan. Itilizatè yo ka chwazi chanjman kalite bwat selon kondisyon itilizasyon ak nivo chaj yo. Depi avenman bwat poste a, li devlope rapidman. Nan peyi devlope yo, yo te devlope 70% nan transfòmatè distribisyon, pandan ke Etazini te matirite pou 90%. Devlopman rapid nan modènizasyon vil 39 a ak transfòmasyon rezo distribisyon iben yo pral lajman itilize.
Bwat-tip poste yo te itilize nan gwo bilding rezidansyèl, Villas liksye, pak kare, zòn rezidansyèl yo, faktori ti ak mwayen ki menm gwosè ak, min, jaden lwil oliv ak bilding tanporè yo resevwa ak distribye elektrisite nan sistèm distribisyon pouvwa a.



Main paramèt teknik | |||
HV inite | Rated frekans | Hz | 50 |
Rated vòltaj | kV | 7.2 12 24 40.5 | |
Rated aktyèl nan otobis prensipal la | A | 630 1250 1600 | |
Rated kout tan kenbe tèt ak aktyèl / dire | kA / s | 20/4 25/3 31.5/4 | |
Rated pik kenbe tèt ak aktyèl | kA | 50 63 80 | |
1min frekans pouvwa kenbe tèt ak vòltaj (a-tè / ant kontak ouvè) | kV | 32/36 42/48 65/79 95/115 | |
Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj (a-tè / ant kontak ouvè) | kV | 60/70 75/85 125/145 185/215 | |
Rated kout sikwi kase aktyèl la | kA | 20 25 31.5 | |
Ground bouk kout tan kenbe tèt ak aktyèl / dire | kA / s | 20/2 20/4 | |
Rated kout sikwi fè aktyèl nan bouk prensipal la | kA | 50 63 80 | |
Rated aktif chaj kraze aktyèl la | A | 630 | |
Rated fèmen bouk kraze aktyèl la | A | 630 | |
Rated transfè aktyèl | A | 1700 | |
Lavi mekanik peroid | fwa | 3000 5000 10000 | |
LV inite | Rated frekans | Hz | 50 |
Rated vòltaj | kV | 0.4/0.23 | |
Rated vòltaj izolasyon | V | 690 | |
Rated aktyèl nan bouk prensipal la | A | 100~3200 | |
Rated kout tan kenbe tèt ak aktyèl | kA / s | 30/1 50/1 100/1 | |
Rated pik kenbe tèt ak aktyèl | kA | 63 105 176 | |
5s frekans pouvwa kenbe tèt ak vòltaj | kV | 2.5 3.75 | |
Inite transfòmatè | Rated frekans | Hz | 50 |
Rated vòltaj | kV | 7.2 12 24 40.5/0.4 | |
Rated kapasite | kVA | 30~1600 | |
1min frekans pouvwa kenbe tèt ak vòltaj | kV | 25/20 35/28 55/50 85/75 | |
Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj | kV | 60 75 125 170 | |
Enpedans vòltaj | % | 4~6 | |
Tapping ranje | ... | ±×2.5% ±×5% | |
Gwoup koneksyon | ... | Y , yn0 D, yn11 | |
Kalite | ... | Lwil oliv-benyen kalite, kalite sèk | |
Kò kabinè | Kòd IP nan chanm HV ak LV | ... | IP33D |
Kòd IP nan chanm transfòmatè | ... | IP23D | |
Nivo son (kalite lwil oliv-benyen / kalite sèk) | dB | ≤50/55 | |

Tanpri jis kontakte nou si ou bezwen
Baj popilè: pre-enstale transfòmatè poste, Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized








