11kv SF6 bag prensipal inite
11kv SF6 bag prensipal anviwònman sèvis inite: a) tanperati lè a: tanperati ki pi wo: +40 degre; tanperati ki pi ba: -25 degre b) Imidite: imidite mwayèn chak mwa 95%; imidite mwayèn chak jou 90%. c) Altitid: Maksimòm wotè enstalasyon: 2500m d) Li evidan pa gen okenn lè anbyen polye pa koroziv ...
Dekri teren
11kv SF6 bag prensipal inite
Anviwònman sèvis:
a) Tanperati lè a: tanperati ki pi wo: +40 degre ; tanperati ki pi ba: -25 degre
b) Imidite: imidite mwayèn chak mwa 95%; imidite mwayèn chak jou 90%.
c) Altitid: Maksimòm wotè enstalasyon: 2500m
d) Li evidan pa gen okenn lè anbyen polye pa gaz korozif ak ki ka pran dife, vapè, elatriye.
e) Pa gen souke vyolan souvan
Atik | C modil | F modil | V modil | |
Chaj switch | Konbine elektrik aparèy | Vakyòm chanje | izole/ baz chanje | |
nominal vòltaj (KV) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
Frekans pouvwa ak vòltaj (KV) | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 |
Enpilsyon zèklè ak vòltaj (KV) | 95/125 | 95/125 | 95/125 | 95/125 |
Kouran nominal (A) | 630 a 1250 | 630 a 1250 | 630 a 1250 | |
Bouk fèmen-kouran sikwi louvri (A) | 630/630 | |||
Kab chaje kouran kraze (A) | 135/135 | |||
5% rated chaj aktif kraze aktyèl (A) | 31.5 | |||
Aktyèl kraze defo tè (A) | 200/150 | |||
Tè fay kab chaje kouran kraze (A) | 115/87 | |||
Kout sikwi kraze kouran | 20/16 | 20/16 | ||
Kapasite fèmen | 63/52.5 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
Kout -tan ak 2s aktyèl | 25 | |||
Kout-tan ak kanpe aktyèl 3s | 21 | 20/16 | 20/16 | |
lavi mekanik (tan) | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 |

Sètifikasyon

Pake & Shipping

Baj popilè: 11kv sf6 bag pwensipal inite w la, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, personnalisé







