33kv segondè vòltaj
Apèsi sou lekòl la: aparèy la apwopriye pou plant pouvwa, poste, konbine poste ak sistèm pouvwa. Sistèm nan se yon twa-faz andedan kay la AC otobis sèl ak segmenté otobis sèl, ak yon vòltaj rated nan 50Hz, 35kV, itilize kontwole, resevwa ak distribye pouvwa. Konsepsyon karakteristik: 1. Serye ...
Dekri teren
Apèsi sou lekòl la:
Switchgear a apwopriye pou plant pouvwa, poste, konbine poste ak sistèm pouvwa. Sistèm nan se yon twa-faz andedan kay la AC otobis sèl ak segmenté otobis sèl, ak yon vòltaj rated nan 50Hz, 35kV, itilize kontwole, resevwa ak distribye pouvwa.
Konsepsyon karakteristik:
1. Fyab
Chak lòj kontwole endividyèlman e li gen pwòp aparèy sekou presyon li yo.
2. Sekirite
Pati nan bò prensipal la se yon lòj fèmen, gaz-plen, kidonk li pa sansib
Atmosfè, pousyè tè ak pousyè tè.
3. Ekonomize espas
Tout operasyon yo sou devan ti kabinè switch la.
4. Pri-efikas
Diminye kondisyon espas ak sifas yo. Long sèvis lavi, antretyen-gratis chanm lè.

Paramèt:
| Non | Atik | inite | Paramèt | |
| 1 | Rated vòltaj | KV | 33/36/40.5 | |
| 2 | Main bar rated aktyèl la | A | 400/630 | |
| 3 | Rated aktyèl | A | 630A | |
| 4 | Rated frekans | HZ | 50 | |
| 5 | Rated kout tan kenbe tèt ak aktyèl | KA | 20,25 | |
| 6 | Rated kout tan kontinyèl tan | S | 2 | |
| 7 | Rated pik kenbe tèt ak aktyèl | KA | 50,63 | |
| 8 | Rated kout sikwi fè aktyèl la | KA | 50,63 | |
| 9 | Rated aktif chaj kraze aktyèl la | A | 630 | |
| 10 | Rated fèmen bouk kraze aktyèl la | A | 630 | |
| 11 | Rated kab-chaje kraze aktyèl la | A | 10 | |
| 12 | Chanjman nan tè a rated aktyèl rezistans kout tan | KA | 20 | |
| 13 | Chanjman baz rated dire sikwi kout | S | 4 | |
| 14 | Chanjman baz rated pik kenbe tèt ak aktyèl | KA | 50 | |
| 15 | Nivo izolasyon Rating | 1min Frekans pouvwa kenbe tèt ak vòltaj | KV | (faz faz / faz-a-tè) 42; (izole distans) 48 |
| enpilsyon zèklè kenbe tèt ak vòltaj (valè pik) | KV | (faz faz / faz-a-tè) 75; (faz a faz / faz-a-tè) 85 | ||
| 16 | gwo rezistans bouk | ≤400 | ||
| 17 | lavi mekanik | Chanjman chaj | tan | 5000 |
| Chanjman tè | tan | 2000 | ||
| 18 | oksilyè riban 1min Frekans pouvwa kenbe tèt ak vòltaj | KV | 2 | |
| 19 | SF6 Rated gaz presyon (20ºC presyon kalib) | Mpa | 0.04 | |
| 20 | SF6 gaz anyèl fuites yo ki te konn | GG lt;=0.2% | ||
| 21 | Pwoteksyon klas nan gaz izole patiraj | IP67 | ||
Baj popilè: 33kv kouran segondè vòltaj, Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized







