Side Mounted Bale Andedan kay la Awondisman brekè
Lajman ki itilize nan plant pouvwa, soustasyon yo, ak lòt ekipman elektrik, kòm pwoteksyon an ak kontwòl nan enstalasyon elektrik, espesyalman pou plas la kote machandiz yo souvan opere anba aktyèl rated ak aktyèl la kraze miltip.
Dekri teren
Bò a monte anndan brekè sikwi brekè a apwopriye pou vòltaj 12kV, kòm yon pwoteksyon ak kontwòl inite ekipman pouvwa, endistriyèl ak min antrepwiz, li kapab itilize pou oblije chanje charj nan divès kalite ak operasyon souvan, repete kraze kout-sikwi sitiyasyon aktyèl. Pwodwi a adopte nouvo kalite brekè sikwi, yon pati VSG ka adopte mak entènasyonal la nan embedded poto, entèwonp la vakyòm ak pati nan sikwi prensipal fiks sele nan yon antye, pwoteje entèwonp la soti nan kolizyon, pousyè tè ak imaj jèl, kapasite fò a adapte yo ak anviwònman an, anpil redwi pri a nan operasyon ak antretyen. Aplikasyon reyèl la nan pwodwi a pati nan yon antretyen gratis, ki ba mekanis operasyon antretyen;
Lajman ki itilize nan plant pouvwa, soustasyon yo, ak lòt ekipman elektrik, kòm pwoteksyon an ak kontwòl nan enstalasyon elektrik, espesyalman pou plas la kote machandiz yo souvan opere anba aktyèl rated ak aktyèl la kraze miltip.
NON | Atik | Inite yo | Paramèt teknik | ||
1 | Rated vòltaj | KV | 12 | ||
2 | Rated kout-dire frekans pouvwa kenbe tèt ak vòltaj yo | 42/48 (Interphase, tè / ka zo kase) | |||
3 | Rated enpilsyon zèklè kenbe tèt ak vòltaj | 42/48 (Interphase, tè / ka zo kase) | |||
4 | Frekans Rated | Hz | 50 | ||
5 | Rated aktyèl | A | 630 1250 | 630 1250 1600 | 630 1250 1600 |
6 | Rated kout-sikwi kraze aktyèl la | KA | 20/25 | 31.5 | 40 |
7 | Rated tan kout-kenbe tèt vòltaj yo | 20/25 | 31.5 | 40 | |
8 | Rated tan kous kout | S | 4 | ||
9 | Rated pik reziste aktyèl la | KA | 50/63 | 80 | 100 |
10 | Rated kout kous fèmen aktyèl | 50/63 | 80 | 100 | |
11 | Segondè sikwi pouvwa frekans kenbe tèt ak vòltaj (1 min) |
| |||
12 | Rated yon sèl / tounen nan tounen gwoup condensateur kraze aktyèl la | A | 630/400 (40kA: 800/400) | ||
13 | Rated kondansateur labank fèmen kounye a | 12.5 (frekans se pa pi gran pase) | |||
14 | Mekanik lavi | KA | 20000 | ||
15 | Rated fwa aktyèl kraze (lavi elektrik) | 20000 | |||
16 | Rated kout sikwi kounye a kraze fwa | fwa | 50 (40KA≤30) | ||
17 | Dinamik ak estatik kontak pèmèt mete kimilatif epesè | mm | 3 | ||
18 | Tan depo enèji | s | ≤10 | ||
19 | Kontakte ouvèti distans | mm | 11±1 | ||
20 | Overtravel | 3.5±0.5 | |||
21 | Kontakte fèmen tan rebondisman | ms | ≤2 (40KA≤3) | ||
22 | Twa faz peryòd fann / fèmen | ≤2 | |||
23 | Mwayèn vitès ouvèti (kontak yo separe pa -8mm) | m/s | 1.2±0.2 | ||
24 | Main konduktif rezistans bouk | 0.6±0.2 | |||
25 | Main konduktif rezistans bouk | μΩ | ≤50(630A)≤45(1250A) | ||
26 | Rated sekans operasyon | 0-0.3s-Co-180s-Co | |||
Ansèyman lòd:
Ranpli modèl ak kantite lòd nan pwodwi an
Rated aktyèl, rated vòltaj, distans nan chak poto
Rated kous kout kouran
Rated vòltaj nan operasyon mekanis louvri ak fèmen lage, rated vòltaj nan ekonomize enèji motè
Bezwen akseswar ak kantite
Lòt kondisyon tanpri kontakte avèk nou dirèkteman



Baj popilè: bò monte andedan kay la vakyòm sikwi brekè, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, Customized












